根据《浙江省学生资助对象认定办法》(浙教财〔2020〕15号)以及《304永利集团官网入口家庭经济困难学生认定办法》(温大行政发〔2020〕37号)等文件精神,经学生申请、班级认定小组评议,学院学工委过会审议,拟认定名单内申请学生为本学年的学生资助对象,对此结果如有异议,请联系院学工办反馈。
公示时间:2024年9月20日至9月26日
联系人:资助辅导员陆冰瑶15868757673(667673)
304永利集团官网入口2024-2025学年学生资助对象认定汇总表 |
序号 | 学号 | 班级 | 认定类型 |
1 | 21210511101 | 21体本1班 | 生活保障型 |
2 | 21210511103 | 21体本1班 | 生活保障型 |
3 | 21210511203 | 21体本1班 | 生活保障型 |
4 | 21210511213 | 21体本1班 | 生活保障型 |
5 | 21210511109 | 21体本1班 | 生活保障型 |
6 | 21210511114 | 21体本1班 | 生活保障型 |
7 | 21210511302 | 21体本2班 | 生活保障型 |
8 | 21210511313 | 21体本2班 | 生活保障型 |
9 | 19210511128 | 21体本2班 | 生活补贴型 |
10 | 21210511317 | 21体本2班 | 生活保障型 |
11 | 21210511503 | 21体本3班 | 生活保障型 |
12 | 21210511603 | 21体本3班 | 生活保障型 |
13 | 21210511508 | 21体本3班 | 生活补贴型 |
14 | 21210511616 | 21体本3班 | 生活保障型 |
15 | 22210211108 | 22体本1班 | 生活保障型 |
16 | 22210211124 | 22体本1班 | 生活保障型 |
17 | 22210211129 | 22体本1班 | 生活补贴型 |
18 | 22210540119 | 22体本2班 | 生活补贴型 |
19 | 22210511208 | 22体本2班 | 生活保障型 |
20 | 22210511216 | 22体本2班 | 生活补贴型 |
21 | 22210511220 | 22体本2班 | 生活补贴型 |
22 | 22210511227 | 22体本2班 | 生活补贴型 |
23 | 22210511308 | 22体本3班 | 生活保障型 |
24 | 22210511319 | 22体本3班 | 生活保障型 |
25 | 22210511322 | 22体本3班 | 生活补贴型 |
26 | 22210511405 | 22体本4班 | 生活补贴型 |
27 | 22210511407 | 22体本4班 | 生活补贴型 |
28 | 22210511408 | 22体本4班 | 生活保障型 |
29 | 22210540109 | 22体本4班 | 生活补贴型 |
30 | 22210511417 | 22体本4班 | 生活补贴型 |
31 | 22210511418 | 22体本4班 | 生活补贴型 |
32 | 22210511422 | 22体本4班 | 生活补贴型 |
33 | 22210540101 | 22休体1班 | 生活补贴型 |
34 | 22210540127 | 22休体1班 | 生活补贴型 |
35 | 22210540120 | 22休体1班 | 生活补贴型 |
36 | 22210540143 | 22休体1班 | 发展支持型 |
37 | 23210511124 | 23体本1班 | 生活保障型 |
38 | 23210511118 | 23体本1班 | 生活补助型 |
39 | 23210511217 | 23体本2班 | 生活补助型 |
40 | 23210511223 | 23体本2班 | 生活补助型 |
41 | 232105112014 | 23体本2班 | 生活保障型 |
42 | 23210511316 | 23体本3班 | 生活补贴型 |
43 | 23210511321 | 23体本3班 | 生活保障型 |
44 | 23210511423 | 23体本4班 | 生活补贴型 |
45 | 23210511419 | 23体本4班 | 生活补贴型 |
46 | 23210511422 | 23体本4班 | 生活补贴型 |
47 | 23210511502 | 23体本5班 | 生活补贴型 |
48 | 23210511514 | 23体本5班 | 发展支持型 |
49 | 23210511503 | 23体本5班 | 生活保障型 |
50 | 23210511522 | 23体本5班 | 生活补贴型 |
51 | 23210540120 | 23休体1班 | 生活补贴型 |
52 | 23210540104 | 23休体1班 | 生活保障型 |
53 | 23210540109 | 23休体1班 | 生活保障型 |
54 | 23210540116 | 23休体1班 | 生活补贴型 |
55 | 23210540208 | 23休体2班 | 生活补贴型 |
56 | 23210540225 | 23休体2班 | 生活保障型 |
57 | 23210540226 | 23休体2班 | 生活补贴型 |
58 | 23210540221 | 23休体2班 | 生活补贴型 |
59 | 24210511107 | 24体本1班 | 生活保障型 |
60 | 24210511221 | 24体本2班 | 生活保障型 |
61 | 24210511213 | 24体本2班 | 生活补贴型 |
62 | 24210511322 | 24体本3班 | 生活保障型 |
63 | 24210511321 | 24体本3班 | 生活保障型 |
64 | 24210511423 | 24体本4班 | 生活保障型 |
65 | 24210511507 | 24体本5班 | 生活保障型 |
66 | 24210540209 | 24休体2班 | 生活保障型 |
67 | 24210540208 | 24休体2班 | 生活补贴型 |
304永利集团官网入口
2024年9月20日